2023年12月份财务公开一览表 | |||||
单位名称:上海世外附属海口学校 | |||||
科目(项目)名称 | 金额 | 明细说明 | 备注 | ||
一、本月收入 | 合计: | ||||
(一)经营收入 | 0.00 | ||||
(二)事业收入 | 0.00 | ||||
(三)其他收入 | 0.00 | ||||
(四)工会户收入 | 0.00 | ||||
二、本月支出 | 合计: | ||||
(一)财政资金支出 | 7539109.50 | ||||
1 | 办公经费 | 办公费 | 258498.93 | 购买报刊、粉墨、打印纸等办公费 | |
印刷费 | |||||
租赁费 | 4020.00 | 宽带、服装租赁 | |||
水电费 | 193490.97 | 水电费 | |||
邮电费 | 15665.31 | 快递费、班主任工作经费、电话费 | |||
物业管理费 | 636893.58 | 物业管理费、消杀费用 | |||
差旅费 | 63867.39 | 外出差旅费 | |||
工会经费 | |||||
其他交通费 | |||||
2 | 人员支出 | 4435892.92 | 工资、社保、公积金、探亲费、手续费、工作午餐等 | ||
3 | 误餐费 | 12480.00 | 10月误餐费 | ||
4 | 会议费 | ||||
5 | 培训费 | ||||
6 | 公务用车运行维护费 | ||||
7 | 公务接待费 | ||||
8 | 因公出国(境)费用 | ||||
9 | 委托业务费 | 劳务费 | 327506.72 | 临聘人员工资、项目改造预算审核费 | |
委托业务费 | |||||
咨询费 | |||||
10 | 维修(护)费 | 303178.00 | 宿舍、电脑、打印机等维修 | ||
11 | 专用材料购置费 | 专用材料费 | 324392.73 | 购买电线、奖品、奖杯等 | |
被装购置费 | |||||
专用燃料费 | |||||
12 | 设备购置 | 办公设备购置 | 1400.00 | 柜子 | |
专用设备购置 | 354162.61 | 乒乓球桌、门禁、空调等 | |||
房屋及其他 | 445023.67 | 智能化系统、图书 | |||
13 | 其他公用支出 | 162636.67 | 印花税、广告费、体检费、助学金等 | ||
基建项目支出 | ××项目 | ||||
××项目 | |||||
……… | |||||
(二)经营支出 | |||||
1 | 经营税金支出 | ||||
2 | 其他经营支出 | ||||
(三)其他资金支出 | |||||
(四)工会户支出 | |||||
要求:各部门结合本单位实际,详细公开财务收入支出等情况,表格的科目(项目)内容根据实际情况可自行增加,内容较多无法填入的(备注:详见附表),可以列表或文字详细说明作附件的形式公开。公开是原则,不公开是例外。对法律、法规未明确规定不予公开的保密性信息,都应公开。严禁“选择式公开”“包裹式公开”“一过式公开”等形式主义公开。公开时间:每月25日前公开上一个月的财务收支情况;公开范围:本单位(部门)全体干部职工;公开方式:在单位内部公告栏公开的基础上,还需在内部网站和新媒体工作群(微信群、QQ群、钉钉群等)进行公开。 | |||||
复核人: 审核人: 制表人: |